I Plasmon Biscuits sono biscotti contenenti il Plasmon, uno specifico latte in polvere di origine britannica. Il fabbricante dichiarava che utilizzava 100 pinte (58 litri) di latte per produrre 3 libbre (1,36 kg) di Plasmon. Il Plasmon venne creato dalla International Plasmon Company e utilizzato in diversi prodotti come Plasmon Oats, Plasmon Cocoa e Plasmon Biscuits.
I prodotti Plasmon sono fabbricati in Italia dalla Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l., società del gruppo NewPrinces.
Informazioni tratte dalla pagina di Società del Plasmon su Wikipedia con licenza CC-BY-SA.Prodotti pubblicizzati: Bifetta, Biscotti per neonati, Biscotti per neonati Primi Mesi, Cracker, Linea Ragazzi, Omogeneizzati, Pastina, Prima colazione Ergo
Serie
| Titolo serie | Anni | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ninne nanne | 1960 | |
| 2 | Romanze | 1960 | |
| 3 | Campionato di danza | 1961 | |
| 4 | Lello, Pupa e Rififì | 1962 | |
| 5 | Le canzoni della mamma | 1963 | |
| 6 | Le canzoni dei bambini | 1963 | |
| 7 | Piccoli campioni d’Italia | 1964 | |
| 8 | Racconti di bimbi | 1964 | |
| 9 | Bambini | 1965 | |
| 10 | Consigli alle mamme | 1965-1966 | |
| 11 | Un mondo che cresce | 1967 | |
| 12 | Un modo italiano di essere mamma | 1967-1968 | |
| 13 | Bambini che crescono | 1968 | |
| 14 | Come allevare i bambini | 1969-1970 | |
| 15 | Il primo anno di vita | 1970 | |
| 16 | Il bambino nel mondo d’oggi | 1971 | |
| 17 | Consigli alle mamme | 1972 | |
| 18 | La scienza dell’alimentazione | 1972 | |
| 19 | Padre e bambino | 1972 | |
| 20 | Così piccino… | 1973-1974 | |
| 21 | Gli elefantini | 1973 | |
| 22 | Orsaghiotto | 1974 | |
| 23 | La parola agli esperti | 1974-1975 | |
| 24 | Giungla | 1975 | |
| 25 | Guarda il tuo bambino | 1976 | |
| 26 | Perché un bimbo piange? | 1976 |
Società del Plasmon