Custodito nella bibliomediateca della Rai Dino Villani a Torino c'è un documento storico molto interessante con copertina disegnata a mano. Si tratta di "Inchiesta su Carosello", un sondaggio che la Rai ha deciso di fare nel 1957, pochi mesi dopo l'inizio della messa in onda per capire quanto Carosello fosse gradito e quanto la sua formula fosse efficace. Viene proposto qui per la prima volta in assoluto il contenuto integrale di tale inchiesta.
Il documento si apre con la seguente introduzione:
La presente inchiesta è stata condotta dal Servizio Rai-TV della SIPRA nel periodo 11 giugno - 31 luglio 1957. Si è svolta in massima parte in Torino città e inoltre in qualche località del Piemonte. Sono stati interrogati soltanto possessori di apparecchi televisivi o membri di famiglie che posseggono apparecchi televisivi (185 casi). In taluni casi sono stati interrogati anche più di un componente lo stesso nucleo familiare. L'inchiesta è stata condotta in parte telefonicamente in parte di presenza. Non sono stati lasciati o spediti i moduli da riempire per evitare che l'ausilio di qualcuno nella compilazione potesse alterare i risultati, specialmente per quanto concerne il quesito numero 7. La scelta dei telespettatori è stata curata in modo da poter raccogliere risposte di uomini e donne appartenenti a tutti gli strati sociali e di varie età, come risulta dalle tabelle che seguono. Sono stati esclusi tassativamente dall'inchiesta i possessori di apparecchi televisivi che prestino la loro opera presso la SIPRA e la RAI, nonché ai loro famigliari e coloro che avessero con i primi qualche legame di parentela.
Subito dopo troviamo l'elenco delle domande che compongono il questionario sottoposto ai telespettatori.
INCHIESTA SULLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA
Ha visto qualche volta la rubrica televisiva "Carosello"?
Quante volte la vede normalmente in una settimana?
Quante scenette contiene?
Apre appositamente l'apparecchio per vedere "Carosello"?
Come Le sembra in generale questa rubrica?
Ottima
Buona
Mediocre
Scadente
Quale tipo di scenetta preferisce?
Didattica (istruttiva, documentari, notiziari, consigli)
Musicale (cantanti, orchestre, danze)
Umoristica (scenette, comiche, farse, barzellette)
Pantomima (mimica, a gesti, burattini, cartoni animati)
Sportiva (interviste, curiosità, quiz, documentari sportivi)
Ricorda qualche scenetta e da quale Ditta era offerta?
Quindi troviamo il campo dell'inchiesta, con le ripartizioni per età e professione degli intervistati, suddivisi per sesso.
ETÀ UOMINI | % | ||
---|---|---|---|
15-20 anni | 4,3 | ||
21-30 anni | 14,1 | ||
31-40 anni | 17,3 | ||
41-50 anni | 9,2 | ||
oltre 50 anni | 5,9 | ||
50,8 |
PROFESSIONI UOMINI | % | ||
---|---|---|---|
Impiegati | 15,6 | ||
Professionisti | 10,3 | ||
Commercianti | 9,3 | ||
Studenti | 6,4 | ||
Artigiani, Operai | 3,2 | ||
Industriali | 3,2 | ||
Pensionati | 2,8 | ||
50,8 |
ETÀ DONNE | % | ||
---|---|---|---|
15-20 anni | 2,2 | ||
21-30 anni | 12,3 | ||
31-40 anni | 19,0 | ||
41-50 anni | 11,3 | ||
oltre 50 anni | 4,4 | ||
49,2 |
PROFESSIONI DONNE | % | ||
---|---|---|---|
Casalinghe | 34,6 | ||
Impiegate | 7,0 | ||
Studentesse | 2,7 | ||
Commercianti | 2,1 | ||
Professioniste | 1,7 | ||
Artigiane | 1,1 | ||
49,2 |
ETÀ UOMINI+DONNE | % | ||
---|---|---|---|
15-20 anni | 6,5 | ||
21-30 anni | 26,4 | ||
31-40 anni | 36,3 | ||
41-50 anni | 20,5 | ||
oltre 50 anni | 10,3 | ||
100,0 |
PROFESSIONI UOMINI+DONNE | % | ||
---|---|---|---|
Casalinghe, Pensionati | 37,4 | ||
Impiegati | 22,6 | ||
Professionisti | 12,0 | ||
Commercianti | 11,4 | ||
Studenti | 9,1 | ||
Artigiani, Operai | 4,3 | ||
Industriali | 3,2 | ||
100,0 |
E finalmente le risposte alle varie domande.
Domanda n.1
Ha visto qualche volta la rubrica televisiva "Carosello"?
Sì: 98,9%
No: 1,1% (*)
(*) Tutte Donne. Questa percentuale figurerà nelle tabelle seguenti sotto la voce "nulli".
Domanda n. 2
Quante volte la vede normalmente in una settimana?
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
meno di 1 volta | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
1 volta | 2,2 | 1,0 | 3,2 |
2 volte | 5,4 | 4,9 | 10,3 |
3 volte | 7,0 | 6,0 | 13,0 |
4 volte | 8,6 | 4,3 | 12,9 |
5 volte | 8,7 | 7,0 | 15,7 |
6 volte | 7,6 | 15,7 | 23,3 |
7 volte | 10,3 | 8,7 | 19,0 |
nulli | — | 1,1 | 1,1 |
50,8 | 49,2 | 100,0 |
Domanda n. 3
Quante scenette contiene?
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
4 (risposta esatta) | 44,3 | 40,0 | 84,3 |
risposte inesatte | 6,5 | 8,1 | 14,6 |
nulli | — | 1,1 | 1,1 |
50,8 | 49,2 | 100,0 |
Domanda n. 4
Apre appositamente l'apparecchio per vedere "Carosello"?
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
Sì | 9,2 | 9,2 | 18,4 |
No (*) | 41,6 | 38,9 | 80,5 |
nulli | — | 1,1 | 1,1 |
50,8 | 49,2 | 100,0 |
(*) L'apparecchio è già aperto per il Telegiornale.
Domanda n. 5
Come Le sembra in generale questa rubrica?
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
Buona | 25,9 | 36,5 | 52,4 |
Mediocre | 15,7 | 10,9 | 26,6 |
Ottima | 7,3 | 9,7 | 16,7 |
Scadente | 2,2 | 1,0 | 3,2 |
nulli | — | 1,1 | 1,1 |
50,8 | 49,2 | 100,0 |
Domanda n. 6
Quale tipo di scenetta preferisce?
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
Umoristica | 38,3 | 34,0 | 72,3 |
Musicale | 14,5 | 22,1 | 36,6 |
Sportiva | 9,1 | 3,7 | 12,8 |
Didattica | 7,0 | 2,7 | 9,7 |
Pantomima | 2,7 | 5,4 | 8,1 |
altre risposte e nulli | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
141,7 (*) |
(*) La somma percentuale relativa al tipo di scenetta preferita supera la percentuale degli interrogati in quanto alcuni di essi hanno espresso più di una preferenza.
Domanda n. 7
Ricorda qualche scenetta e da quale Ditta era offerta?
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
Ricordano qualcosa | 45,4 | 45,4 | 90,8 |
Non ricordano nulla | 5,4 | 2,7 | 8,1 |
nulli | — | 1,1 | 1,1 |
50,8 | 49,2 | 100,0 |
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
Ricordano 1 film | 9,7 | 9,2 | 18,9 |
Ricordano 2 film | 9,7 | 12,4 | 22,1 |
Ricordano 3 film | 14,1 | 10,8 | 24,9 |
Ricordano 4 film | 6,0 | 7,6 | 13,6 |
Ricordano 5 film | 3,2 | 1,6 | 4,8 |
Ricordano più di 5 film | 2,7 | 3,8 | 6,5 |
45,4 | 45,4 | 90,8 |
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
Abbinamenti esatti (Ditta-Interpreti) | 30,2 | 22,8 | 53,0 |
Abbinamenti errati (confusione Ditta con interpreti) | 3,5 | 6,0 | 9,5 |
Citazioni incomplete (solo Ditta o solo interprete) | 16,0 | 21,5 | 37,5 |
100,0 |
Graduatoria film ricordati
Nella seguente tabella cliccate sui link per accedere alle serie di riferimento.
% UOMINI | % DONNE | % TOTALE | |
---|---|---|---|
22,7 | 16,7 | 39,4 | |
6,5 | 8,6 | 15,1 | |
6,5 | 7,5 | 14,0 | |
7,0 | 5,4 | 12,4 | |
5,4 | 6,4 | 11,8 | |
6,0 | 3,7 | 9,7 | |
8,1 | 1,0 | 9,1 | |
5,4 | 3,2 | 8,6 | |
2,1 | 6,0 | 8,1 | |
4,3 | 3,2 | 7,5 | |
3,7 | 3,8 | 7,5 | |
4,3 | 2,7 | 7,0 | |
3,2 | 3,2 | 6,4 | |
2,2 | 3,7 | 5,9 | |
2,7 | 2,7 | 5,4 | |
2,7 | 2,7 | 5,4 | |
1,1 | 3,2 | 4,3 | |
1,1 | 3,2 | 4,3 | |
1,6 | 2,7 | 4,3 | |
2,6 | 1,1 | 3,7 | |
2,8 | 0,6 | 3,4 | |
0,6 | 1,6 | 2,2 | |
1,1 | 1,1 | 2,2 | |
— | 2,2 | 2,2 | |
0,5 | 1,6 | 2,1 | |
1,1 | 1,0 | 2,1 | |
1,6 | 0,5 | 2,1 | |
1,0 | 1,0 | 2,0 | |
1,7 | — | 1,7 | |
1,1 | 0,6 | 1,7 | |
0,6 | 1,0 | 1,6 | |
1,0 | 0,5 | 1,5 | |
0,6 | 0,6 | 1,2 | |
1,1 | — | 1,1 | |
1,1 | — | 1,1 | |
— | 1,0 | 1,0 | |
— | 1,0 | 1,0 | |
0,4 | 0,5 | 0,9 | |
0,9 | — | 0,9 | |
0,6 | — | 0,6 | |
0,5 | — | 0,5 |
Il documento termina con alcuni diagrammi a torta e istogrammi riguardanti i dati della domanda n. 7.